个人所得税 [所得税计算器] | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
全月应纳税所得额 = 税前工资 (含加班费及各种补贴) - 2000元 - 五险一金 | ||||||||||||||||||||||
以税前工资5000元为例(四舍五入到个位) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
以税前工资10000元为例(四舍五入到个位) | ||||||||||||||||||||||
点击这里 下载 四金及个人所得税计算器 |
Deals
2009年2月8日星期日
学习 个人所得税
订阅:
博文评论 (Atom)
个人所得税 [所得税计算器] | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
全月应纳税所得额 = 税前工资 (含加班费及各种补贴) - 2000元 - 五险一金 | ||||||||||||||||||||||
以税前工资5000元为例(四舍五入到个位) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
以税前工资10000元为例(四舍五入到个位) | ||||||||||||||||||||||
点击这里 下载 四金及个人所得税计算器 |
没有评论:
发表评论